专家计划:萍萍导师命中率:71% | 回报率:1567%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690-692期 | 大 | 0690期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0670期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0619期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0614期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。