专家计划:萍萍导师命中率:81% | 回报率:1651%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-67期 | 小 | 0066期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0062期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0031期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 0018期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0013期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0009期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 0008期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 0006期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。