专家计划:萍萍导师命中率:80% | 回报率:1567%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732-734期 | 大 | 0732期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0731期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0715期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0702期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0692期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0690期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0670期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。